Международные соревнования на Кубок Самара-Волга 2008По всей видимости Кубок Самара Волга родился под счастливой звездой. Уже 4-й год в начале сентября он собирает своих друзей, и этот день непременно солнечный и тёплый.
Не стал исключением и этот год. В этом году 40 участников приняли участие в международном празднике подвохов. Водичка порадовала своим прозраком. Традиционно приехали друзья из Белорусии, Зеленограда, областных центров и конечно из Самары. К сожалению, в последний момент не сложилось приехать у Юры Козловцева, известного конструктора и производителя подводных ружей "Каюк". Тем не менее по телелефоной связи Юрий передал самые тёплые поздравления участникам и друзьям. От фирмы "Каюк" он предоставил приз за самую крупную рыбу : пневматическое ружьё "Каюк".  Представители наших генеральных поставщиков подводного снаряжения порадовали призами от таких мировых брэндов как
 Организатор фестиваля "За разумный экстрим" Олег Докторов поздравил участников и предоставил для награждения сборники DVD с лучшими фестивальными фильмами 2008 года.
Наш туристический партнёр, знаменитый отель "Заповедная Сказка", предоставил победителю пятидневную путёвку на свою базу в Астраханской дельте Волги.
Открыл соревнования старейший подводник и тренер Самарской области Савельев Вячеслав Иванович. Судействовал на соревнованиях Павел Семиков.  Акватория для охоты от Прорана до села Лбище была согласована со всеми инстанциями и органами рыбохраны. По стартовой ракете участники отправились на поиски добычи. Примерно через пару часов была организована "пресс охота" на охотников ! Представители телевидения, интернет порталов, журналисты отправились на поиски охотников, чтобы заснять самые интересные фото и видео кадры соревнований.
Первым, кого смогли поймать в кадр, оказался Лукьянец Владислав. На лодке уже висел солидный кукан с рыбой, а сам он баражировал в заливе Поджабного затона. По его словам, он первоначально и начал свою охоту в Поджабном, где и добыл достаточно много зачётной щуки, но потом решил посмотреть язей на перекатах в районе Лбище и рванул туда. На месте стало понятно что он здесь не первый... Поэтому, потратив почти два часа, он опять вернулся на старое место где мы его и застали. Как он сказал журналистам ГТРК ВЕСТИ-САМАРА: Если бы не эти потери и "метания", я бы передвинулся со своего "3" места на первое.
Следующая лодка с охотниками, которую мы смогли найти на просторах Волги, была совсем недалеко от точки старта. Недалеко от неё, растянувшись вдоль прибрежной полосы, вели свою охоту самарские и тольяттинские охотники. Очаровательная охотница из Тольятти Алёна Коршунова начала свою подводную карьеру совсем недавно, тем не менее на её кукане была зачётная рыба. Оставалось совсем немного времени до завершения состязания и мы устремились на базу. Взвешивание рыбы уже шло полным ходом. Крупный язь, окунь-горбач, линь, щука, налим, сом вот перечень добытой рыбы за соревнования. Всего 109 рыб общим весом почти 124 кг.
Приз за самую крупную рыбу в этом году достался Евдокимову Евгению : ЩУКА 4434 ГРАММА. Он же занял и первое место по результатам подсчёта очков - 25414 и получил КУБОК САМАРА-ВОЛГА 2008.
Второе место занял Алексей Смолев,неоднакратный призёр соревнований с результатом - 22922  Третье место Лукьянец Владислав 17816
Традиционно были так же вручены призы и сувениры другим участникам. Праздничный салют от Большого праздника завершил банкетный ужин. Благодарим нашего постоянного продовольственного спонсора фирму "Золушка Металлист" и лично Золова Николая. Организаторы соревнований Х-Дайвер и Морской котик постарались сделать всё возможное, чтобы все чувствовали себя комфортно и радостно. Ведь основная цель мероприятия обьединить хороших, увлечёных людей. Подарить им радость общения и сделать этот день ежегодным праздником подвохов.    
 
 
 
Кубок САМАРА-ВОЛГА 2008 по подводной охотеРейтинг соревнованийместо | имя участника | наименование добычи | вес рыбы | очки | итог |
---|
1 | Евдокимов Евгений | щука | 4434 | 3300 | |
---|
| | щука | 2404 | 2704 | |
---|
| | щука | 2376 | 2676 | |
---|
| | щука | 2336 | 2636 | |
---|
| | щука | 1654 | 1954 | |
---|
| | щука | 1290 | 1590 | |
---|
| | щука | 1278 | 1578 | |
---|
| | щука | 1230 | 1530 | |
---|
| | щука | 1060 | 1360 | |
---|
| | щука | 962 | 1262 | |
---|
| | щука | 674 | 974 | |
---|
| | окунь | 1122 | 1422 | |
---|
| | окунь | 1042 | 1342 | |
---|
| | окунь | 786 | 1086 | 25414 |
---|
| | | | | |
---|
2 | Смолев Алексей | щука | 3214 | 3300 | |
---|
| | щука | 2236 | 2536 | |
---|
| | щука | 1516 | 1816 | |
---|
| | щука | 1164 | 1464 | |
---|
| | щука | 808 | 1108 | |
---|
| | щука | 800 | 1100 | |
---|
| | щука | 712 | 1012 | |
---|
| | язь | 1270 | 1770 | |
---|
| | язь | 1266 | 1766 | |
---|
| | язь | 882 | 1382 | |
---|
| | язь | 804 | 1304 | |
---|
| | язь | 620 | 1120 | |
---|
| | язь | 606 | 1106 | |
---|
| | язь | 606 | 1106 | |
---|
| | язь | 532 | 1032 | 22922 |
---|
| | | | | |
---|
3 | Лукьянец Владислав | щука | 2710 | 3010 | |
---|
| | щука | 1998 | 2298 | |
---|
| | щука | 1222 | 1522 | |
---|
| | щука | 1220 | 1520 | |
---|
| | щука | 1022 | 1322 | |
---|
| | щука | 824 | 1124 | |
---|
| | щука | 786 | 1086 | |
---|
| | щука | 742 | 1042 | |
---|
| | щука | 728 | 1028 | |
---|
| | щука | 696 | 996 | |
---|
| | щука | 624 | 924 | |
---|
| | щука | 562 | 862 | |
---|
| | налим | 582 | 1082 | 17816 |
---|
| | | | | |
---|
4 | Шиперский Михаил | сом | 3434 | 4000 | |
---|
| | щука | 1994 | 2294 | |
---|
| | щука | 818 | 1118 | |
---|
| | щука | 766 | 1066 | |
---|
| | щука | 1176 | 1476 | |
---|
| | щука | 1118 | 1418 | |
---|
| | щука | 944 | 1244 | |
---|
| | щука | 886 | 1186 | 13802 |
---|
| | | | | |
---|
5 | Коваленко Николай | язь | 1506 | 2006 | |
---|
| | язь | 1256 | 1756 | |
---|
| | язь | 1216 | 1716 | |
---|
| | язь | 974 | 1474 | |
---|
| | язь | 942 | 1442 | |
---|
| | язь | 870 | 1370 | |
---|
| | язь | 848 | 1348 | 11112 |
---|
| | | | | |
---|
6 | Смагин Евгений | щука | 3888 | 3300 | |
---|
| | щука | 1904 | 2204 | |
---|
| | щука | 1274 | 1574 | |
---|
| | щука | 836 | 1136 | |
---|
| | щука | 834 | 1134 | |
---|
| | щука | 604 | 904 | 10252 |
---|
| | | | | |
---|
7 | Жиляков Сергей | щука | 1928 | 2228 | |
---|
| | щука | 1240 | 1540 | |
---|
| | щука | 1158 | 1458 | |
---|
| | щука | 980 | 1280 | |
---|
| | щука | 980 | 1280 | |
---|
| | щука | 702 | 1002 | |
---|
| | щука | 500 | 800 | 9588 |
---|
| | | | | |
---|
8 | Воронцов Павел | щука | 1282 | 1582 | |
---|
| | щука | 990 | 1290 | |
---|
| | щука | 796 | 1096 | |
---|
| | щука | 710 | 1010 | |
---|
| | щука | 846 | 1146 | |
---|
| | щука | 670 | 970 | |
---|
| | щука | 954 | 1254 | |
---|
| | щука | 598 | 898 | 9246 |
---|
| | | | | |
---|
9 | Ткаченко Валерий | щука | 1896 | 2196 | |
---|
| | щука | 1572 | 1872 | |
---|
| | щука | 1308 | 1608 | |
---|
| | щука | 686 | 986 | |
---|
| | щука | 556 | 856 | 7518 |
---|
| | | | | |
---|
10 | Янец Андрей | язь | 1078 | 1578 | |
---|
| | язь | 830 | 1330 | |
---|
| | щука | 1186 | 1486 | |
---|
| | щука | 1100 | 1400 | |
---|
| | щука | 1090 | 1390 | 7184 |
---|
| | | | | |
---|
11 | Рогулев Петр | щука | 584 | 884 | |
---|
| | налим | 928 | 1428 | |
---|
| | налим | 966 | 1466 | |
---|
| | налим | 500 | 1000 | |
---|
| | налим | 652 | 1152 | 5930 |
---|
| | | | | |
---|
12 | Курунов Дмитрий | щука | 674 | 974 | |
---|
| | линь | 1150 | 1850 | |
---|
| | линь | 1098 | 1798 | 4622 |
---|
| | | | | |
---|
13 | Бакулин Виталий | щука | 1292 | 1592 | |
---|
| | щука | 644 | 944 | |
---|
| | щука | 592 | 892 | 3428 |
---|
| | | | | |
---|
14 | Завидов Сергей | щука | 1512 | 1812 | |
---|
| | щука | 1048 | 1348 | 3160 |
---|
| | | | | |
---|
15 | Балаганов Павел | щука | 702 | 1002 | |
---|
| | щука | 592 | 892 | 1894 |
---|
| | | | | |
---|
16 | Сомов Андрей | щука | 514 | 814 | |
---|
| | щука | 656 | 956 | 1770 |
---|
| | | | | |
---|
17 | Пичугин Игорь | щука | 600 | 800 | |
---|
| | щука | 678 | 878 | 1678 |
---|
| | | | | |
---|
18 | Игнатьев Владимир | щука | 888 | 1188 | 1188 |
---|
| | | | | |
---|
19 | Коршунова Алена | язь | 340 | 840 | 840 |
---|
Чуйков Андрей |
---|
Алькина Катерина |
---|
Чекин Олег |
---|
Петров Олег |
---|
Петренко Олег |
---|
Кузнецов Антон |
---|
Довгялло Александр |
---|
Аюпов Дамир |
---|
Дылько Юрий |
---|
Кондратьев Андрей |
---|
Канунников Сергей |
---|
Зяблов Андрей |
---|
Игнатьев Алексей |
---|
Федин Сергей |
---|
Евсеев Сергей |
---|
Рогулев Валерий |
---|
Назаров Сергей |
---|
Зверев Егор |
---|
Нестеров Владислав |
---|
Савельев Вячеслав |
---|
Нигматуллин Эдуард |
---|
ИТОГО КОЛИЧЕСТВО РЫБ, ДОБЫТЫХ УЧАСТНИКАМИ:
Наименование | Кол-во | Общий вес |
---|
щука | 80 | 95028 |
---|
язь | 18 | 16446 |
---|
налим | 5 | 3628 |
---|
окунь | 3 | 2950 |
---|
линь | 2 | 2248 |
---|
сом | 1 | 3434 |
---|
ИТОГО | 109 | 123734 |
---|
САМАЯ КРУПНАЯ РЫБА: ЩУКА ВЕСОМ 4434 ГРАММА БЫЛА ДОБЫТАЕВДОКИМОВЫМ ЕВГЕНИЕМ
Главный судья соревнований Семиков Павел Председатель оргкомитета соревнований Крутоголов Сергей Смотрим фото с соревнований Посмотреть
|